一、总体情况
2022年,市民政局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关法规文件,聚焦特殊群体、聚焦群众关切,依法依规做好政府信息,加强政策解读和舆情回应,保障群众对民政工作的知情权、参与权和监督权。市民政局坚持以公开为常态、不公开为例外。通过开展教育宣传,提升工作人员的政务公开意识,加大政府信息公开力度。同时,坚持落实信息公开保密审查制度,加强政府信息的规范化管理,确保信息公开的精准度。
(一)主动公开情况
2022年度,我局通过市民政局门户网站公开政务信息150余条,“乌兰察布民政”微信公众号300余条以及福彩公益金管理使用情况等,主动接受社会监督。认真做好行政许可和行政处罚等信用信息“双公示”工作,方便群众知晓有关信息。
(二)依申请公开情况
2022年度,我局未收到政府信息公开申请,无依申请公开信息。
(三)政府信息管理
2022年度,我局按照政府信息公开的要求,严把信息审核关口,提高政府信息公开工作的政治站位,压实工作责任,严肃信息审核纪律,对公开的所有信息严格执行“先审后发”制度,审核范围做到全覆盖,把握信息内容审核重点,确保内容准确、表述规范,未经审核不得公开发布,做到全程留痕、有据可查。
(四)平台建设
2022年,我局始终坚持把群众关注的热点、焦点、难点问题作为公开的重点,按照应公开尽公开的原则,及时主动公开工作信息,宣传工作动态,让大众及时了解民政信息,从而进一步加强单位与民众的互动,保障和改善民生。
(五)监督保障
2022年,我局严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》规定要求,把政府信息公开工作纳入我局绩效考核体系,压紧压实工作责任,加强督促检查,确保政府信息公开申请登记、审核、办理、答复、归档等各项工作按时按质完成。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 5 | 0 | 14 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 27 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:信息公开的形式不够丰富、时效性有待进一步提高。
改进措施:一是继续加大推进政务公开力度,进一步拓宽信息公开渠道,丰富公开形式。二是继续压实工作责任,进一步完善信息公开工作机制,提高信息公开的时效性。
六、其他需要报告的事项
(一)政府信息公开信息处理费收取情况
2022年,市民政局未收取任何信息处理费。
(二)政府信息公开2022年工作要点落实情况
市民政局按照相关要求,及时、主动、准确公开各项工作信息,通过留言板、群众信箱等平台积极回应群众所提的问题并有效的解决。结合对上一年度工作要点落实情况回头看和我市民政工作重点,持续推进市民政局政务公开工作。