| 附件 | |||||||||
| 2024年自治区本级福利彩票公益金资助项目明细表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 序号 | 项目所属类别 | 盟市 | 旗县 | 项目名称 | 项目内容 | 资金 规模 |
实际效果 | 项目承担 单位 |
备注 |
| 老年人福利类(合计金额1328.258万元,共资助项目6个) | |||||||||
| 1 | 老年人福利类 | 乌兰察布市 | 11个旗县市区 | 老年人购买意外伤害保险项目 | 为具有内蒙古户籍且年龄在60周岁(含)以上的老年人购买意外伤害保险,各旗县市区分别通过政府公开采购,确定承保保险机构和承保方式,并按有关规定和中标单位签订相关协议。 | 265.658 | 老年人意外伤害保险项目进一步缓解社会保障压力,提高老年人及其家庭抗风险能力。 | 养老科 | |
| 2 | 老年人福利类 | 乌兰察布市 | 商都县 | 特困人员供养服务中心建设项目 | 主要用于支持公办养老机构工程建设类项目,完善公办养老机构基本服务功能,提高全市养老服务兜底保障能力。 | 300 | 公办养老机构消防改造项目、居家社区养老服务机构标准化建设及养老驿站标准化建设项目,有效提高老年人居家生活设施的安全性、便利性。 | 养老科 | |
| 3 | 老年人福利类 | 乌兰察布市 | 11个旗县市区 | 社会办养老机构床位补贴、一次性建设和责任保险补贴项目 | 根据相关文件要求,市民政局联合市财政局根据对各地养老机构提供的资料进行审核,核查系统录入人数和实际入住人数,最终测算养老机构床位运营、一次性建设补贴的金额 | 228.6 | 支持社会力量兴办养老机构,开展养老服务。 | 养老科 | |
| 4 | 老年人福利类 | 乌兰察布市 | 11个旗县市区 | 适老化改造项目 | 采取政府补贴等方式,对纳入特殊困难老年人家庭实施居家适老化改造。 | 220 | 老年人服务水平整体提高,可已享受更加多样化、便利化、人性化的养老服务,老年人满意度大幅提升。 | 养老科 | |
| 5 | 老年人福利类 | 乌兰察布市 | 11个旗县市区 | 县域养老服务体系创新项目 | 老年人居家适老化改造工程采取政府补贴方式,对全市特殊困难群众老年人家庭实施居家适老化改造项目。 | 200 | 项目实际完成适老化改造4393户,服务老年人服务满意度提高。 | 养老科 | |
| 6 | 老年人福利类 | 乌兰察布市 | 11个旗县市区 | 老年助餐服务项目 | 为积极推动老年助餐点建设,支持老年助餐服务设施设备购置更新项目 | 114 | 2024年新增老年助餐点55个,实现各地将老年助餐服务纳入基本养老服务清单全覆盖,乡镇街道养老服务中心、社区养老服务站开展助餐服务全覆盖。 | 养老科 | |
| 儿童福利类(合计金额45万元,共资助项目2个) | |||||||||
| 7 | 儿童福利类 | 乌兰察布市 | 乌兰察布市儿童福利院 | 儿童福利院明天计划项目 | 儿童福利机构“明天计划”项目用于院内供养儿童就医方面住院费、门诊费、体检,看病就医等。 | 32 | 保障院内供养儿童医疗救治,提高供养儿童生活水平,推动我市儿童福利事业健康发展。 | 乌兰察布市儿童福利院 | |
| 8 | 儿童福利类 | 乌兰察布市 | 乌兰察布市儿童福利院 | 市儿童福利院“养治康教”项目 | 市儿童福利院“养治康教”项目支出 | 13 | 市儿童福利院提高供养儿童生活水平,推动市儿童福利事业健康发展。 | 乌兰察布市儿童福利院 | |
| 社会公益类(合计金额240万元,共资助项目 4 个) | |||||||||
| 9 | 社会公益类 | 乌兰察布市 | 乌兰察布市精神康复医院 | 精神卫生福利机构维修改造项目 | 乌兰察布市精神康复医院颈颅磁场刺激仪购置项目。 | 90 | 提升市精神康复医院医疗水平。 | 乌兰察布市精神康复医院 | |
| 10 | 社会公益类 | 乌兰察布市 | 集宁、丰镇、兴和、前旗 | 民政领域社会工作服务项目 | 民政领域社会工作服务项目 | 40 | 集宁区、丰镇、兴和、前旗四个支持苏木乡镇(街道)社工站开展民政领域社会工作服务项目。 | 社会组织管理局 | |
| 11 | 社会公益类 | 乌兰察布市 | 集宁 | 政府救助与慈善帮扶有效衔接试点资金 | 为集宁区政府救助与慈善帮扶有效衔接试点(儿童)服务项目和集宁区政府救助与慈善帮扶有效衔接试点(老困残)服务项目。 | 10 | 集宁区政府救助与慈善帮扶有效衔接试点(老困残)服务项目完成情况,针对老困残群体,开展“北疆益心”关爱老困残捐赠活动。 | 社会组织管理局 | |
| 12 | 社会公益类 | 乌兰察布市 | 乌兰察布市民政局(本级) | 向社会组织购买服务项目 | 开展向社会组织购买服务项目 | 100 | 主要开展老年人居家养老服务、社会工作服务、社会组织培育孵化服务项目。 | 社会组织管理局 | |
| 合计金额1613.258万元,共资助项目12个 | |||||||||

关闭