附件 | |||||||||
2023年自治区本级福利彩票公益金资助项目明细表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
序号 | 项目所属类别 | 盟市 | 旗县 | 项目名称 | 项目内容 | 资金 规模 |
实际效果 | 项目承担 单位 |
备注 |
老年人福利类(合计金额1363.343万元,共资助项目5个) | |||||||||
1 | 老年人福利类 | 乌兰察布市 | 11个旗县市区 | 老年人购买意外伤害保险项目 | 为具有内蒙古户籍且年龄在60周岁(含)以上的72.65万老年人购买意外伤害保险 | 265.643 | 老年人意外伤害保险项目保险期限从2023年4月15日到2024年4月14日。解决了老年人后顾之忧,减轻了困难家庭经济负担,缓解了家庭及社会矛盾 | 养老科 | |
2 | 老年人福利类 | 乌兰察布市 | 11个旗县市区 | 公办养老机构消防改造项目、居家社区养老服务机构标准化建设及养老驿站标准化建设项目 | 公办养老机构消防改造项目、居家社区养老服务机构标准化建设及养老驿站标准化建设项目 | 370 | 公办养老机构消防改造项目、居家社区养老服务机构标准化建设及养老驿站标准化建设项目,有效提高老年人居家生活设施的安全性、便利性。 | 养老科 | |
3 | 老年人福利类 | 乌兰察布市 | 11个旗县市区 | 社会办养老机构床位补贴、一次性建设和责任保险补贴项目 | 为符合条件的12家社会办养老机构发放床位运营补贴,支持健康运营发展 | 155.7 | 养老机构健康运营发展,养老机构和入住老人满意度明显提高 | 养老科 | |
4 | 老年人福利类 | 乌兰察布市 | 11个旗县市区 | 适老化改造项目 | 采取政府补贴等方式,对纳入特殊困难老年人家庭实施居家适老化改造。 | 297 | 老年人服务水平整体提高,可已享受更加多样化、便利化、人性化的养老服务,老年人满意度大幅提升。 | 养老科 | |
5 | 老年人福利类 | 乌兰察布市 | 察右前旗、化德县 | 农村养老服务试点建设项目 | 察右前旗已建成1个县级养老服务资金、5个乡镇级养老服务中心、15个村级养老服务站;化德县已建成4个乡镇级养老服务中心、12个村级养老服务站 | 275 | 老年人服务水平整体提高,可已享受更加多样化、便利化、人性化的养老服务,老年人满意度大幅提升。 | 养老科 | |
儿童福利类(合计金额103万元,共资助项目4个) | |||||||||
6 | 儿童福利类 | 乌兰察布市 | 乌兰察布市儿童福利院 | 儿童福利院明天计划项目 | 儿童福利机构“明天计划”项目用于院内供养儿童就医方面住院费、门诊费,看病就医等 | 22 | 保障院内供养儿童医疗救治,提高供养儿童生活水平,推动我市儿童福利事业健康发展。 | 乌兰察布市儿童福利院 | |
7 | 儿童福利类 | 乌兰察布市 | 乌兰察布市儿童福利院 | 儿童福利机构建设经费 | 市儿童福利院该项资金支付部分设备采购,部分零星维修工程款 | 30 | 为院内供养儿童生活环境改善工作正常开展提供支撑 | 乌兰察布市儿童福利院 | |
8 | 儿童福利类 | 乌兰察布市 | 11个旗县市区 | 未成年人救助保护设施设备更新改造项目 | 全市共建成乡镇未成年人保护站26个,儿童之家15个,县乡未成年人保护中心11个。 | 43 | 主要用于支持县级未成年人保护中心、乡镇未成年人保护站、社区儿童之家建设,满足未成人保护需求,提升未成年人保护服务水平。 | 儿童科 | |
9 | 儿童福利类 | 乌兰察布市 | 乌兰察布市儿童福利院 | 市儿童福利院“养治康教”项目 | 市儿童福利院“养治康教”项目支出 | 8 | 为院内供养儿童生活环境改善、生活水平提高提供支撑 | 乌兰察布市儿童福利院 | |
社会公益类(合计金额367万元,共资助项目 5 个) | |||||||||
10 | 社会公益类 | 乌兰察布市 | 中旗、后旗、兴和、四子王旗、商都、化德、凉城、卓资 | “五社联动”社会工作服务试点项目 |
支持8个旗县市区的13个“五社联动”社会工作服务试点项目 | 100 | 推进全市苏木乡镇(街道)社会工作站建设,创新社会工作与城乡社区、社会组织、社区志愿者、社会慈善资源的联动机制,发挥基层治理体系和治理能力现代化建设中的积极作用。 | 基政科 | |
11 | 社会公益类 | 乌兰察布市 | 集宁 | 集宁区婚俗改革项目 | 集宁区婚俗改革试点工作 | 75 | 加强婚姻登记机构智能化、标准化建设 | 社会事务科 | |
12 | 社会公益类 | 乌兰察布市 | 四子王旗 | 社区治理创新实验区创建工作项目 | 四子王旗以“志愿者变社工”创新社区志愿者队伍建设模式开展社区治理 | 96 | 旨在创新社区志愿者队伍建设,壮大社区志愿者队伍,吸取优秀志愿服务人才升级转变为专业社工人才,进一步提升社会治理工作能力。 | 基政科 | |
13 | 社会公益类 | 乌兰察布市 | 乌兰察布市民政局(本级) | 全区优秀社会工作者 | 全区优秀社会工作者 | 6 | 提高服务能力 | 基政科 | |
14 | 社会公益类 | 乌兰察布市 | 乌兰察布市民政局(本级) | 向社会组织购买服务项目 | 购买居家养老服务、购买居家社区社会工作服务 | 90 | 主要开展老年人居家养老服务、社会工作服务、社会组织培育孵化服务项目。 | 社会组织管理局 | |
合计金额1833.343万元,共资助项目14个 |